室外多模GYTA53重铠光缆
光网稳定传输
执行标准:IEC 60793、YD/T 901、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.3-D
光缆结构为双铠双护套室外光缆
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护,松套管内填充特种防水化合物
特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
良好的抗压性和柔软性
PE护套具有很好的抗紫外辐射性能
单根钢丝中心加强芯
光纤等级:多模62.5/125μm(OM1)
4-288芯可供选择
衰减系数多模(dB/Km):≤3.0@850nm,≤1.0@1300nm
涂塑铝带/钢带(LAP)防潮层
二层铠装:皱纹钢带或铝带
允许压扁力长期/短期:300/1000N
允许拉伸力长期/短期:600/1500N
最小弯曲半径动态/静态:20D/10D
适用于架空、直埋、电缆沟和管道等敷设方式
使用温度:-20℃~+60℃
光纤 芯数 | 光缆尺寸 | 光缆重量 | 允许拉伸力(N) | 允许压(N/10mm1000) | 最小弯曲半(mm) | 适用温度范围(℃) | |||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||
2-24 | 16 | 260 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 25倍 光缆直径 | 12.5倍 光缆直径 | -40~+60 |
26-36 | 16.6 | 282 | |||||||
38-48 | 18.3 | 290 | |||||||
50-72 | 18.8 | 350 | |||||||
74-96 | 20.4 | 430 | |||||||
98-144 | 24.0 | 470 | |||||||
订货信息:
品名规格 | 产品描述 | 单位 | 单模型号 | OM1多模型号 | OM2多模型号 | OM3多模型号 | OM4多模型号 |
4芯室外光缆 | 4芯室外GYTA53重铠光缆黑色PE | 米 | FGT-GA534LOS2 | FGT-GA534LOM1 | FGT-GA534LOM2 | FGT-GA534LOM3 | FGT-GA534LOM4 |
6芯室外光缆 | 6芯室外GYTA53重铠光缆黑色PE | 米 | FGT-GA536LOS2 | FGT-GA536LOM1 | FGT-GA536LOM2 | FGT-GA536LOM3 | FGT-GA536LOM4 |
8芯室外光缆 | 8芯室外GYTA53重铠光缆黑色PE | 米 | FGT-GA538LOS2 | FGT-GA538LOM1 | FGT-GA538LOM2 | FGT-GA538LOM3 | FGT-GA538LOM4 |
12芯室外光缆 | 12芯室外GYTA53重铠光缆黑色PE | 米 | FGT-GA5312LOS2 | FGT-GA5312LOM1 | FGT-GA5312LOM2 | FGT-GA5312LOM3 | FGT-GA5312LOM4 |
24芯室外光缆 | 24芯室外GYTA53重铠光缆黑色PE | 米 | FGT-GA5324LOS2 | FGT-GA5324LOM1 | FGT-GA5324LOM2 | FGT-GA5324LOM3 | FGT-GA5324LOM4 |
注:可根据要求定制不同的长度

